更新時間:2025-11-07
FN-DGZ-1120 電磁輻射綜合測試分析儀主要用于測量電磁輻射強度,主要用于可能存在高強度電磁場的工作及生活環境中電場、磁場強度,可以配備工頻、低頻、射頻不同頻率的探頭,是一款性能優秀,操作簡便的電磁環境測試設備。
| 品牌 | 飛諾飛 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,綜合 |
FN-DGZ-1120電磁輻射綜合測試儀參數:
主機性能
頻率范圍 | 1Hz-300GHz |
單位 | 測量單位應可以顯示:V/m,kV/m,µW/cm2,W/m2,mW/cm2,mA/m,A/m,nT,µT,mT,%;可自動切換:V/m和kV/m,µT和mT |
結果類型 | 實時值、最大值、最小值、平均值、最大平均值 |
探頭連接 | 低頻射頻一體式鏈接設計,工頻電磁場探頭、射頻電場探頭等多種測量探頭 |
LCD顯示數據 | |
尺寸 | 4.3寸彩色液晶屏,便于用戶在戶外操作與測量 |
測量數據 | X,Y,Z三個方向的絕對值、百分比和總值 |
時間 | 可選平均時間1s~24h,間隔1s |
探頭 | 顯示探頭型號及校準時間 |
測量功能 | |
測試顯示 | 內置中文操作界面。支持工頻電場、磁感應強度測量綜合值與X、Y、Z各軸分量值讀數,并支持電場與磁感應強度同屏顯示 |
更新速率 | 200ms |
存儲 | 1GB,單文件存儲超過50萬個測量數據,文檔超過5萬個 |
數據模式 | 算術平均、均方根值(RMS)、脈沖峰值、統計場強值及相應的偏差值 |
數據統計 | E5,E50,E80,E95 |
測量結果 | 實時值, 最小值,最大值, 平均值(方均根平均、算術平均),最大平均值 |
輸出結果 | 支持15秒RMS結果輸出,支持自定義時長RMS結果輸出 |
時域顯示 | 最快模式、1分鐘、2分鐘、10分鐘、30分鐘、60分鐘設置 |
頻譜分析 | 在工頻測量時,具有頻譜分析功能 |
上傳功能 | 支持擴展網絡模塊,本地數據可遠程上傳平臺 |
數據測量 | 簡易法、標準法和自定義測量功能,自動測量和數據存儲 |
數據處理 | 測量數據可導出至電腦端進行分析和處理 |
數據打印 | 通過藍牙與打印機連接,測量數據實時打印 |
輔助測量 | 同步測量溫度和濕度及經緯度 |
溫度測量 | -20°C~+60°C;精度±0.4°C;分辨率0.04°C |
濕度測量 | 0-95%;精度±3%;分辨率0.05% |
通用說明
使用時間 | 正常模式9小時 |
充電時間 | 3小時 |
接口 | 射頻探頭多針接口、工頻光纖接口、USB接口 |
軟件/存儲器程序 | 可通過連接PC升級 |
防護等級 | IP66 |
電磁兼容性 | 滿足GB/T17626.3-2006和GB/T17626.6-2008標準 |
按鍵說明 | 采用實體按鍵交互,避免高場強環境現場測試的斷觸和失靈問題 |
支持功能 | 支持FFT頻譜分析,12次諧波分析,計權(曝露比)功能 |
重量 | 258g |
工作溫度 | -10℃~+60℃ |
存儲溫度 | -30℃~+85℃ |